![]() |
|
|
|
功能 |
短信指令(含参数) |
指令说明 |
||
| 总帮助 | 业务总帮助 | B | 获取总的帮助信息; 输入该指令之后将返回帮助信息:“帮助:3D为3DB,双色球为SSB,七乐彩为7LB,两步彩为2BB,其他指令帮助请在指令后面加上B查询帮助信息,详情请咨询客服电话62368268”; |
|
| 开通方法 | 开通银行卡短信投注业务 | KTY_银行代码_银行卡卡号 | 建设银行代码1,农业银行代码2,招商银行代码3, 北京银行代码4,民生银行代码5,农村商业银行代码7; 如“KTY 5 6225223603658976”表示开通民生银行,卡号为6225220103658976,要开通银行卡短信投注,应先在IVR系统里给银行卡开户。 |
|
| 开通投注卡短信投注业务 | KTT_投注卡帐号 | 如“KTT 1300558”表示开通投注卡,投注帐号为1300558,要开通投注卡短信投注,应先在IVR系统里给投注卡开户。 | ||
| 取消投注卡短信投注业务 | QXT_投注卡帐号 | 如“QXT 1300558”表示取消投注帐号1300558的短信投注业务; | ||
| 账户查询 | 帐户查询 | CY | 可以查帐户总余额、充值余额、转账余额、奖金余额等信息 | |
| 北 京 双 色 球 |
帮助 | 双色球帮助 | SSB | 获得双色球总帮助; |
| 投注 | 双色球单式机选 | SSDJ_注数(或者8811_注数) | 一次只能输入一组,注数为1-5注; 如“SSDJ 5”表示双色球单式机选5注; |
|
| 双色球单式自选 | SSDZ_自选1_自选2_……自选4(或者8812_自选1_自选2_……自选4) | 一次最多输入4注,每注自选由6个红球1个蓝球组成,两种颜色的球中间不输入空格,默认第七位为蓝球;红球号码范围为01-33,蓝球号码范围为01-16; | ||
| 双色球复式机选 | SSFJ_红球个数_蓝球个数(或者8821_红球个数_蓝球个数) | 红球个数为7-20个,蓝球个数为2-16个,只允许红复式或蓝复式,不允许全复式; | ||
| 双色球复式自选 | SSFZ_红球号码_蓝球号码(或者8822_红球号码_蓝球号码) | 红球号码范围为01-33,个数范围为7-20个;蓝球号码范围为01-16,个数范围为2-16个,只允许红复式或蓝复式,不允许全复式; | ||
| 查询 | 双色球查询投注明细 | SSCT_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为当期; | |
| 双色球查询中奖 | SSCZ_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 双色球查询开奖公告 | SSCK_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 北 京 七 乐 彩 |
帮助 | 七乐彩帮助 | 7LB | 获得七乐彩总帮助; |
| 投注 | 七乐彩单式机选 | 7LDJ_注数(或者7011_注数) | 一次只能输入一组,注数为1-5注; | |
| 七乐彩单式自选 | 7LDZ_自选1_自选2_……自选4(或者7012_自选1_自选2_……自选4) | 一次最多输入4注,每注自选由7个号码组成,每注自选之间用空格隔开;七乐彩号码范围为01-30; | ||
| 七乐彩复式机选 | 7LFJ_号码个数(或者7021_号码个数) | 七乐彩复式机选的号码个数范围为8-12个; | ||
| 七乐彩复式自选 | 7LFZ_复式号码(或者7022_复式号码) | 七乐彩复式自选的号码个数范围为8-12个,号码范围为01-30; | ||
| 查询 | 七乐彩查询投注明细 | 7LCT_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为当期; | |
| 七乐彩查询中奖 | 7LCZ_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 七乐彩查询开奖公告 | 7LCK_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 北 京 两 步 彩 |
帮助 | 两步彩帮助 | 2BB | 获得两步彩总帮助; |
| 投注 | 单式机选 | 2BDJ_注数(或者2011_注数) | 一次只能输入一组,注数为1-5注; 如“2BDJ 5”表示两步彩单式机选5注; |
|
| 单式自选 | 2BDZ_自选1_自选2……自选5(或者2012_自选1_自选2……自选5) | 一步区选4个号码,二步区选择1个号码组合成一注,最多输入5注,一步区和二步区之间不输入空格,多注间用空格分开;一步区号码范围为01-36,二步区号码范围为01-12; | ||
| 复式机选 | 2BFJ_一步区个数_二步区个数(或者2021_一步区个数_二步区个数) | 两步彩支持全复式;一步复式机选一步区个数范围为5-16,二步区个数为1;二步复式机选一步区个数为4,二步区个数为2-12;全复式机选一步区个数为5-10个,二步区个数为2-12个; | ||
| 复式自选 | 2BFZ_一步区注码_二步区注码(或者2022_一步区注码_二步区注码) | 两步彩支持全复式;一步复式自选一步区个数范围为5-16,二步区个数为1;二步复式自选一步区个数为4,二步区个数为2-12;全复式自选一步区个数为5-10个,二步区个数为2-12个;一步区号码范围为01-36,二步区号码范围为01-12; | ||
| 查询 | 两步彩查询投注明细 | 2BCT_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为当期; | |
| 两步彩查询中奖 | 2BCZ_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 两步彩查询开奖公告 | 2BCK_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 北 京 福 彩 3D |
帮助 | 3D帮助 | 3DB | 获得3D总帮助; |
| 投注 | 3D单选机选投注 | 3DDJ_注数(或者3011_注数) | 一次只能输入一组,注数为1-10注; | |
| 3D单选自选投注 | 3DDZ_号码_注数(或者3012_号码_注数) | 一次只能输入1组号码,号码范围为000-999,注数范围为1-50注; | ||
| 3D组选机选投注 | 3DZJ_注数(或者3021_注数) | 一次只能输入一组,注数为1-10注; | ||
| 3D组选自选投注 | 3DZZ_号码_注数(或者3022_注数) | 一次只能输入1组号码,号码范围为000-999,注数范围为1-50注; | ||
| 1D自选投注 | 1DZX_数字与*组合(或者3051_数字与*组合_注数) | 一次只能输入1组号码,号码为*和数字的组合,其中数字有1位、*号有2位共3位,位置任意,如:*9*、**9;注数范围为1-50注; | ||
| 2D自选投注 | 2DZX_数字与*组合(或者3052_数字与*组合_注数) | 一次只能输入1组号码,号码为*和数字的组合,其中数字有2位、*号有1位共3位,位置任意,如:99*、9*9;注数范围为1-50注; | ||
| 和值单式 | 3DHD_和数_注数(或者3041_和数_注数) | 和数范围为0-27,注数范围为1-50注; | ||
| 和组选 | 3DHZ_和数_注数(或者3042_和数_注数) | 和数范围为1-26,注数范围为1-50注; | ||
| 3D快速投注 | 3DKT_*数字*(或者3030_*数字*) | 一次只能输入1组号码,号码为*和数字的组合,数字和*号共3位,*号为1位或者2位,位置任意,如:*9*、**9; | ||
| 3D复选自选 | 3DFZ_号码_注数(或者3032_号码_注数) | 一次只能输入1组号码,号码范围为000-999,投注号码三个数字不能完全相等,注数范围为1-50注; | ||
| 通选机选投注 | 3DTJ_注数(或者3061_注数) | 一次只能输入一组,注数为1-10注; | ||
| 通选自选投注 | 3DTZ_注码_注数(或者3062_注码_注数) | 一次只能输入1组号码,号码范围为000-999,注数范围为1-50注; | ||
| 3D单选连续输入 | 3DDL_连续输入号码(或者3013_连续输入号码) | 每3个号码为1注,最多5注; | ||
| 3D组选连续输入 | 3DZL_连续输入号码(或者3023_连续输入号码) | 每3个号码为1注,最多5注,每个号码都不能3个数字完全相等; | ||
| 3D单选多号多注 | 3DDD_号码注数(或者3014_号码注数) | 一次最多5个号码,每个号码最多50注; | ||
| 3D组选多号多注 | 3DZD_号码注数(或者3024_号码注数) | 一次最多5个号码,每个号码最多50注,每个号码都不能3个数字完全相等; | ||
| 查询 | 3D查询投注明细 | 3DCT_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为当期; | |
| 3D查询中奖 | 3DCZ_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 3D查询开奖公告 | 3DCK_期号 | 期号以开奖日界定,按日历年度编排,不输入期号为最近一期; | ||
| 短信投注命令格式注意事项 | ||||
| 1) “_”为空格,可以使用手机的空格或英文输入状态下的“;”“,”“#”“.”符号 | ||||
| 2)指令注解;如“3DDJ”中的3D表示3D游戏。D表示单式,J表示机选 | ||||
| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 网络联盟 |
| Copyright ©2001-2005 www.bwlc.gov.cn All Rights Reserved |
| 北京福利彩票发行中心版权所有 2001-2007 |